
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &-0.008 &-0.009 &-0.013 &0.144  &0.099  &0.178  &0.22   &0.156  &0.286  \\ 
       &50     &-0.006 &-0.005 &-0.007 &0.103  &0.072  &0.131  &0.155  &0.108  &0.203  \\ 
       &100    &-0.003 &-0.003 &-0.004 &0.073  &0.053  &0.094  &0.109  &0.078  &0.143  \\ 
       &200    &-0.001 &-0.001 &-0.001 &0.051  &0.036  &0.066  &0.077  &0.054  &0.1    \\ 
       &400    &-0.001 &-0.001 &-0.001 &0.036  &0.026  &0.047  &0.054  &0.038  &0.071  \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.011 &0.01  &0.008 &0.049 &0.043 &0.042 &0.097 &0.086 &0.095 \\ 
      &50    &0.008 &0.005 &0.007 &0.045 &0.035 &0.044 &0.096 &0.077 &0.094 \\ 
      &100   &0.007 &0.006 &0.006 &0.043 &0.037 &0.039 &0.091 &0.08  &0.089 \\ 
      &200   &0.009 &0.005 &0.008 &0.042 &0.038 &0.043 &0.086 &0.078 &0.091 \\ 
      &400   &0.007 &0.005 &0.007 &0.039 &0.034 &0.041 &0.085 &0.073 &0.094 \\ 
